Chrome Web Store publisher
塗田一帆
9 active extensions in the Chrome Web Store. null.style ↗
Free account, no card needed
163 makers upvoted Ext WatchTop 塗田一帆 extensions
DetailedTimePan for VideoDevilEar
Users86Kacross 9 extensions
Rating4.6weighted by 264 ratings
Featured1picked by the store
Portfolio
All 塗田一帆 extensions
9 active extensions, ranked by users.
app.extwatch.com/publishers/u0fbc4768113dcf4fd0c8645de41f578b
塗田一帆
| # | Extension | Category | Users | Rating | Ratings | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DetailedTimeYouTube動画の公開時刻を表示するやつ | Functionality & UI | 40,000 | 3.6 | 24 | Low |
| 2 | Pan for Videoライブ配信の音声をLRに振り分けるやつ | Functionality & UI | 10,000 | 4.7 | 83 | Low |
| 3 | DevilEarPan and volume controller for each tab | Functionality & UI | 10,000 | 4.5 | 35 | Low |
| 4 | SukoStampYouTubeのタイムスタンプがサクサク作れるやつ | Functionality & UI | 10,000 | 4.6 | 34 | Low |
| 5 | MaxChatFeatured · Wide chat area for YouTube Live | Functionality & UI | 5,000 | 4.9 | 37 | Low |
| 6 | SepaListYouTubeの新着動画一覧をフィルタリングするやつ | Functionality & UI | 4,000 | 4.9 | 16 | Low |
| 7 | FloatFrameYouTubeの動画を固定するやつ | Functionality & UI | 4,000 | 4.4 | 15 | Low |
| 8 | OutsideBarYouTubeの操作バーを画面外に出すやつ | Functionality & UI | 2,000 | 3.9 | 13 | Low |
| 9 | LiveJimakuSubtitles generator for YouTube Live | Functionality & UI | 794 | 4.7 | 7 | Low |
Watch these listings for changes.One email when something changes: versions, permissions, users, rating and wording.
Store access
What their extensions can reach
Each active listing by store access level, from the permissions it asks for.
Low access9
Asks for few permissions.
+5 more listings298,549 Chrome extensions in one place
Track any publisher’s extensions
Add their listings to Radar and get one email when something changes.
No credit card neededFree ExplorerAsk Claude about any extension